시공실적
현장에서 쌓아온 기록,
공사 내용과 시공금액을 확인하세요.

| 연도 | 공사명 | 발주처 | 공사금액 |
|---|---|---|---|
| 2026진행 중 | 한국도로공사서비스(주) | 30,870,000원계약금액 · 부가세 포함 | |
| 2026 | 부산광역시교육청 | 약 190,000,000원기존 공개 실적 · 약식 금액 | |
| 2026 | 부산광역시교육청 부산광역시서부교육지원청 | 약 80,000,000원기존 공개 실적 · 약식 금액 | |
| 2024 | 한국수자원공사 | 약 500,000,000원기존 공개 실적 · 약식 금액 | |
| 2024 | 부산광역시 건설본부 | 약 160,000,000원기존 공개 실적 · 약식 금액 | |
| 2023 | 문화재청 국립가야문화재연구소 | 약 1,000,000,000원기존 공개 실적 · 약식 금액 | |
| 2022 | 한국전력공사 | 약 930,000,000원기존 공개 실적 · 약식 금액 | |
| 2021 | 한국전력공사 | 약 1,510,000,000원기존 공개 실적 · 약식 금액 | |
| 2020 | 부산광역시 건설안전시험사업소 | 21,633,930원공개 계약금액 · VAT 구분 미표기 | |
| 2020 | (주)메디웰홀딩스 | 약 700,000,000원기존 공개 실적 · 약식 금액 | |
| 2019 | 한국수자원공사 | 약 1,010,000,000원기존 공개 실적 · 약식 금액 | |
| 2019 | 한국전력공사 | 약 210,000,000원기존 공개 실적 · 약식 금액 | |
| 2013 | 부산광역시 | 91,234,000원공개 계약금액 · VAT 구분 미표기 |
계약자료와 공개 기록에서 확인된 실적을 수록했습니다. 금액은 원 단위로 통일했으며 ‘약’은 기존 공개 자료의 근사 금액입니다. 이미지는 공사 분야의 이해를 돕는 참고 이미지이며 해당 공사의 실제 현장 사진이 아닙니다.
LET’S CONNECT

